
Viewing the timetable for service B
Gravesend to Dartford and Temple Hill
Services B connects with Service F to Greenhithe and Ingress Park at Bluewater. Through Fares apply.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garrick Street Stop A | 05:25 | 05:45 | 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:46 | 06:56 | 07:08 | 07:20 | 07:32 | 07:42 | 07:54 | 08:05 | 08:17 | 08:30 | 08:43 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:31 | 09:43 | 09:55 | 10:07 | 10:19 | 10:31 | 10:43 | 10:54 | 11:05 | 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:50 | 12:02 | 12:14 | 12:26 | 12:38 | 12:50 | 13:02 | 13:13 | 13:24 | 13:35 | 13:46 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:07 | 15:19 | 15:31 | 15:44 | 15:56 | 16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | 17:08 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:07 | 18:19 | 18:31 | 18:44 | 18:56 | 19:08 | 19:20 | 19:36 | 19:51 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:53 | 21:09 | 21:24 | 21:39 | 21:54 | 22:10 | 22:25 | 22:40 | 22:55 | 23:10 |
Ebbsfleet International | 05:37 | 05:58 | 06:13 | 06:25 | 06:37 | 06:49 | 06:59 | 07:10 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:11 | 08:22 | 08:34 | 08:46 | 08:59 | 09:09 | 09:21 | 09:33 | 09:44 | 09:56 | 10:08 | 10:20 | 10:32 | 10:44 | 10:56 | 11:07 | 11:18 | 11:30 | 11:41 | 11:52 | 12:03 | 12:15 | 12:27 | 12:39 | 12:51 | 13:03 | 13:15 | 13:26 | 13:37 | 13:48 | 14:00 | 14:11 | 14:23 | 14:35 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:21 | 15:34 | 15:46 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:59 | 17:11 | 17:23 | 17:34 | 17:45 | 17:57 | 18:09 | 18:21 | 18:33 | 18:44 | 18:57 | 19:08 | 19:20 | 19:32 | 19:47 | 20:02 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 |
Bluewater Stop 3 | 05:48 | 06:09 | 06:24 | 06:36 | 06:48 | 07:01 | 07:12 | 07:23 | 07:36 | 07:48 | 08:01 | 08:13 | 08:26 | 08:37 | 08:49 | 09:01 | 09:13 | 09:23 | 09:35 | 09:47 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:34 | 10:46 | 10:58 | 11:10 | 11:21 | 11:32 | 11:44 | 11:55 | 12:06 | 12:17 | 12:29 | 12:41 | 12:53 | 13:05 | 13:17 | 13:29 | 13:39 | 13:51 | 14:02 | 14:14 | 14:25 | 14:37 | 14:49 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:35 | 15:48 | 16:00 | 16:13 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | 17:48 | 17:58 | 18:10 | 18:22 | 18:34 | 18:46 | 18:57 | 19:10 | 19:21 | 19:32 | 19:44 | 19:59 | 20:14 | 20:30 | 20:45 | 21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | 22:00 | 22:15 | 22:31 | 22:46 | 23:01 | 23:16 | 23:31 |
Darent Valley Hospital | 05:52 | 06:13 | 06:28 | 06:40 | 06:52 | 07:05 | 07:16 | 07:28 | 07:41 | 07:53 | 08:06 | 08:18 | 08:31 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:18 | 09:28 | 09:40 | 09:52 | 10:03 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:26 | 11:37 | 11:49 | 12:00 | 12:11 | 12:22 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:44 | 13:56 | 14:07 | 14:19 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:40 | 15:53 | 16:05 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:54 | 17:06 | 17:18 | 17:30 | 17:42 | 17:53 | 18:02 | 18:14 | 18:26 | 18:38 | 18:50 | 19:01 | 19:14 | 19:25 | 19:36 | 19:48 | 20:03 | 20:18 | 20:34 | 20:49 | 21:04 | 21:19 | 21:34 | 21:49 | 22:04 | 22:19 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:20 | 23:35 |
Home Gardens Stop X | 06:02 | 06:23 | 06:39 | 06:51 | 07:03 | 07:18 | 07:29 | 07:42 | 07:55 | 08:07 | 08:19 | 08:31 | 08:44 | 08:55 | 09:07 | 09:19 | 09:31 | 09:41 | 09:52 | 10:04 | 10:15 | 10:27 | 10:39 | 10:51 | 11:03 | 11:15 | 11:27 | 11:38 | 11:49 | 12:01 | 12:12 | 12:23 | 12:34 | 12:46 | 12:58 | 13:10 | 13:22 | 13:34 | 13:46 | 13:57 | 14:09 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | 14:56 | 15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:55 | 16:07 | 16:19 | 16:31 | 16:43 | 16:55 | 17:07 | 17:19 | 17:31 | 17:43 | 17:55 | 18:06 | 18:15 | 18:26 | 18:38 | 18:50 | 19:02 | 19:13 | 19:25 | 19:36 | 19:47 | 19:59 | 20:14 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:29 | 21:44 | 21:59 | 22:14 | 22:29 | 22:44 | 22:59 | 23:14 | 23:29 | 23:44 |
Temple Belle Tesco | 06:09 | 06:30 | 06:47 | 06:59 | 07:11 | 07:26 | 07:38 | 07:51 | 08:04 | 08:16 | 08:28 | 08:40 | 08:53 | 09:04 | 09:17 | 09:29 | 09:41 | 09:51 | 10:02 | 10:14 | 10:25 | 10:37 | 10:48 | 11:00 | 11:12 | 11:24 | 11:36 | 11:47 | 11:58 | 12:10 | 12:21 | 12:32 | 12:43 | 12:55 | 13:07 | 13:19 | 13:31 | 13:43 | 13:55 | 14:06 | 14:18 | 14:29 | 14:41 | 14:53 | 15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:40 | 16:52 | 17:04 | 17:16 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:16 | 18:24 | 18:34 | 18:46 | 18:58 | 19:10 | 19:21 | 19:33 | 19:44 | 19:55 | 20:07 | 20:22 | 20:37 | 20:52 | 21:07 | 21:22 | 21:37 | 21:52 | 22:07 | 22:22 | 22:37 | 22:52 | 23:07 | 23:22 | 23:37 | 23:52 |
Sharp Way | 06:10 | 06:31 | 06:48 | 07:00 | 07:12 | 07:27 | 07:39 | 07:52 | 08:05 | 08:17 | 08:29 | 08:41 | 08:54 | 09:05 | 09:18 | 09:30 | 09:42 | 09:52 | 10:03 | 10:15 | 10:26 | 10:38 | 10:49 | 11:01 | 11:13 | 11:25 | 11:37 | 11:48 | 11:59 | 12:11 | 12:22 | 12:33 | 12:44 | 12:56 | 13:08 | 13:20 | 13:32 | 13:44 | 13:56 | 14:07 | 14:19 | 14:30 | 14:42 | 14:54 | 15:06 | 15:18 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:41 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:30 | 17:42 | 17:54 | 18:06 | 18:17 | 18:25 | 18:35 | 18:47 | 18:59 | 19:11 | 19:22 | 19:34 | 19:45 | 19:56 | 20:08 | 20:23 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:38 | 21:53 | 22:08 | 22:23 | 22:38 | 22:53 | 23:08 | 23:23 | 23:38 | 23:53 |
Timetable is updating...